2022 Tüketicinin Korunması 77 nci Madde Parasal Sınır 16 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31691 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – …
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
2022 Tüketicinin Korunması 77 nci Madde Parasal Sınır
16 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 31691
Ticaret Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 (yüzde otuzaltı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; | TL | |
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 615 | |
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı | 615 | |
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 3.108 | |
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 62.281 | |
3.108 | ||
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 311.425 | |
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 615 | |
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı | 311.425 | |
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | 15.571.450 | |
1.557.139 | ||
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları | 15.566 | |
311.425 | ||
31.136 | ||
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları | 311.425 | |
31.136 | ||
3.108 | ||
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 31.136 | |
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 31.136 |
(b) bendi | 622.853 | |
(c) bendi | 15.568 | |
311.426 | ||
(ç) bendi | 15.566 | |
(d) bendi | 155.712 | |
(e) bendi | 155.712 | |
(f) bendi | 77.851 | |
(g) bendi | 15.566 | |
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 15.566 | |
155.712 | ||
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 311.425 | |
15.566 | ||
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı | 77.851 | |
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 615 | |
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 3.108 – 115.712 | |
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 77.851-311.429.139 |
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.