Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının

16 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30688

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2019 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 17,153
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 16,775
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 15,081
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 14,480
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 13,887
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 13,194
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 12,535
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 11,812
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 11,278
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 10,333
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 8,387
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 8,075
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 7,605
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,383
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,755
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,659
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,220
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,997
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,783
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 5,405
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,277
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 5,057
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 4,839
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 4,682
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 4,556
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 4,273
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,052
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,929
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,737
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,615
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,485
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,271
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,139
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 2,936
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,946
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,940
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,816
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,809
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için 1,702
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,650
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,622
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,472
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,461
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,360
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,361
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,204
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,186
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2  – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,809) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 16/8/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark